Alkoholfreie Getränke | |||
Coca Cola | 2,3,8 | 0,3 l | |
Coca Cola | 2,3,8 | 0,5 l | |
Coca Cola light | 2,3,8 | 0,3 l | |
Coca Cola light | 2,3,8 | 0,5 l | |
Fanta | 2,8 | 0,3 l | |
Fanta | 2,8 | 0,5 l | |
Zitronenlimonade | 2 | 0,3 l | |
Zitronenlimonade | 2 | 0,5 l | |
Spezi | 2,8 | 0,3 l | |
Spezi | 2,8 | 0,5 l | |
Mineralwasser | 0,2 l | ||
Mineralwasser | 0,5 l | ||
Flasche Mineralwasser | 0,7 l | ||
Apfelsaft | 0,2 l | ||
Orangensaft | 0,2 l | ||
Johannisbeersaft | 2,4 | 0,2 l | |
Traubensaft | 2,4 | 0,2 l | |
Saftschorle verschieden | 2,4 | 0,4 l |
HB - Biere | |||
HB Helles Schnitt | |||
vom Fass | Helles | 0,5 l | |
Helles Maß | 1,0 l | ||
Hofbräu | |||
Helles Akoholfrei | 0,5 l | ||
Dunkel | 0,5 l | ||
vom Fass | |||
Weißbier | 0,5 l | ||
Dunkel | 0,5 l | ||
Leichtes | 0,5 l | ||
Alkoholfrei | 0,5 l | ||
Pils | 0,3 l | ||
Radler (Helles mit Zitronenlimonade) | 2 | 0,5 l | |
Weißbier mit Cola | 2,3,8 | 0,5 l | |
Weißbier mit Limonade | 2 | 0,5 l | |
Maß Goaß | 2,3,8 | 0,5 l |
Weinbrand & Cognac | |||
Remy Martin VSOP | 2cl | ||
Asbach Uralt | 2cl |
Rum & Whiskey | |||
Bacardi | 4cl | ||
Gin | 4cl | ||
Jack Daniels | 2cl | ||
Chivas Regal | 2cl |
Longdrinks & Cocktails | |||
Wodka Lemon | 6 | 5cl | |
Wodka Energy | 2,6,8 | 5cl | |
Bacardi Cola | 2,3,8 | 5cl | |
Weinbrand Cola | 2,3,8 | 5cl | |
Whiskey Cola | 2,3,8 | 5cl | |
Hugo | 2,8 | 0,4 l |
Klare, Obstbrände & Liköre | |||
Wodka | 2cl | ||
Tequila | 2cl | ||
Williams | 2cl | ||
Obstler | 2cl | ||
Sljivovic | 2cl | ||
Himbeergeist | 2cl | ||
Marille | 2cl | ||
Blutwurz | 2cl | ||
Amaretto | 2,8 | 2cl | |
Cointrau | 2cl | ||
Baileys | 2 | 2cl | |
Ramazzotti | 2cl | ||
Fernet Branca | 2cl | ||
Averna | 2,8 | 2cl | |
Jägermeister | 2,8 | 2cl |
Heiße Getränke | |||
Tasse Kaffee | |||
Espresso | |||
Espresso Macchiato | |||
Espresso doppelt | |||
Espresso Corretta mit Grappe oder Sambuca | |||
Cappuccino | 2,D | ||
Latte Macchiato | 2,D | ||
Glas Tee (Schwarz, Früchte, Kamille) |
Aperitif | |||
Martini Bianco | 5cl | ||
Campari auf Eis mit Orangensaft oder Soda | 1,2,8 | 5cl | |
Aperol auf Eis mit Prosecco oder Weißwein | 1,2,8 | 0,25 l | |
Sherry medium/dry | 5cl | ||
Prosecco | Glas 0,1 l |
Weißweine | 0,1 l | ||
Weinschorle | 0,2 l | ||
Weinschorle | 0,4 l | ||
Pinot Grigio (trocken, Landwein Italien) | 0,2 l | ||
Chardonnay (trocken, Landwein Italien) | 0,2 l | ||
Grüner Veltliner (trocken, Landwein Österreich) | 0,2 l |
Weißweine Flasche | |||
Pinot Grigio (trocken, Landwein Italien) | 0,75 l | ||
Chardonnay (trocken, Landwein Italien) | 0,75 l | ||
Grüner Veltliner (trocken, Landwein Österreich) | 0,75 l |
Rotwein | 0,1 l | ||
Merlot Italien (trocken) | 0,2 l | ||
Edelvernatsch (halbtrocken, Österreich) | 0,2 l | ||
Blauer Zweigelt (trocken, Österreich) | 0,2 l | ||
Spätburgunder (Baden-Württemberg) | 0,2 l | ||
Trollinger (halbtrocken, Baden-Württemberg) | 0,2 l | ||
Chianti Italien | 0,2 l |
Rosewein | |||
Spätburgunder Weißherbst | 0,2 l |
Rotwein Flasche | |||
Merlot Italien (trocken) | 0,75 l | ||
Edelvernatsch (halbtrocken, Österreich) | 0,75 l | ||
Blauer Zweigelt (trocken, Österreich) | 0,75 l | ||
Spätburgunder (Baden-Württemberg) | 0,75 l | ||
Chianti Italien | 0,75 l |
Unsere Kennzeichnungen:
1.Benzoesäure 2.Süßstoff 3.koffeinhaltig 4.Nektar 6.chininhaltig 7. Phosphathaltig 8 Farbstoff. Allergene: A. Eier B. Fisch C. Krebstiere .D. Milch E. Sellerie F. Sesamsamen G. Schwefeldioxid und Sulphite H. Erdnüsse I. Glutenhaldiges Getreide J. Lupine K. Schalenfrüchte L. Senf M. Sojabohnen N. Weichtiere